Schottky Bridge 肖特基整流橋
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | mA | ||
MSB54L | 5.0 | 40 | 80 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | UMSB |
MSB56L | 5.0 | 60 | 80 | 0.59 | 5.0 | 0.3 | UMSB |
MSB58L | 5.0 | 80 | 90 | 0.85 | 5.0 | 0.3 | UMSB |
MSB510L | 5.0 | 100 | 90 | 0.85 | 5.0 | 0.3 | UMSB |
MSB515L | 5.0 | 150 | 90 | 0.95 | 5.0 | 0.3 | UMSB |
MSB520L | 5.0 | 200 | 90 | 0.95 | 5.0 | 0.3 | UMSB |
江蘇佑芯微半導體有限公司
廣東佑風微電子有限公司
24小時咨詢:13650182331
電話:0769 - 82730331/82370221
Email:yfw001@163.com
官網:http://www.k9critters.com
工廠地址:江蘇省常州市新北區春江鎮桃花港路9號7號廠房
公司地址:廣東省東莞市樟木頭鎮南城大道翠碧街9號二、三樓