Standard Rectifier Diode 普通整流二極管
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
R1200 | 0.5 | 1200 | 30 | 2 | 0.5 | 10 | DO-15 |
R1500 | 0.5 | 1500 | 30 | 2 | 0.5 | 10 | DO-15 |
R1800 | 0.5 | 1800 | 30 | 2 | 0.5 | 10 | DO-15 |
R2000 | 0.2 | 2000 | 30 | 3 | 0.2 | 10 | DO-15 |
R2500 | 0.2 | 2500 | 30 | 3 | 0.2 | 10 | DO-15 |
R3000 | 0.2 | 3000 | 30 | 4 | 0.2 | 10 | DO-15 |
R3500 | 0.2 | 3500 | 30 | 4 | 0.2 | 10 | DO-15 |
R4000 | 0.2 | 4000 | 30 | 5 | 0.2 | 10 | DO-15 |
R5000 | 0.2 | 5000 | 30 | 5 | 0.2 | 10 | DO-15 |
江蘇佑芯微半導體有限公司
廣東佑風微電子有限公司
24小時咨詢:13650182331
電話:0769 - 82730331/82370221
Email:yfw001@163.com
官網:http://www.k9critters.com
工廠地址:江蘇省常州市新北區春江鎮桃花港路9號7號廠房
公司地址:廣東省東莞市樟木頭鎮南城大道翠碧街9號二、三樓