Silicon carbide diode 高壓二極管
TYPE | VRRM MAX KV | IF(AV) MAX mA | IFSM MAX A | VFM MAX V | IFM mA | IRRM1 MAX uA | IRRM2 MAX uA Ta=100°C | Trr us | Pafckage Outline |
MAX | |||||||||
VRM=VRRM | IF=2mA IRM=4mA | ||||||||
2CL01 | 8 | 10 | 0.5 | 28 | 10 | 2 | 5 | 0.05 | DO-206 |
2CL02 | 10 | 10 | 0.5 | 35 | 10 | 2 | 5 | 0.05 | DO-210 |
2CL03 | 12 | 10 | 0.5 | 42 | 10 | 2 | 5 | 0.05 | DO-210 |
2CL11 | 8 | 10 | 0.5 | 28 | 10 | 2 | 5 | 0.045 | DO-206 |
2CL12 | 10 | 10 | 0.5 | 35 | 10 | 2 | 5 | 0.045 | DO-210 |
2CL13 | 12 | 10 | 0.5 | 42 | 10 | 2 | 5 | 0.045 | DO-210 |
江蘇佑芯微半導體有限公司
廣東佑風微電子有限公司
24小時咨詢:13650182331
電話:0769 - 82730331/82370221
Email:yfw001@163.com
官網:http://www.k9critters.com
工廠地址:江蘇省常州市新北區春江鎮桃花港路9號7號廠房
公司地址:廣東省東莞市樟木頭鎮南城大道翠碧街9號二、三樓
下一篇: 暫無數據