高效橋式整流器UABS10 規(guī)格書_價(jià)格_PDF手冊(cè)-廣東佑風(fēng)微原廠UABS10 ABS_(YFW佑風(fēng)微)品牌
High Efficiency Rectifier Bridge 高效橋式整流器
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
UMB2F | 1.0 | 200 | 35 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 50 | MBF |
UMB4F | 1.0 | 400 | 35 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 50 | MBF |
UMB10F | 1.0 | 1000 | 35 | 1.50 | 1.0 | 5.0 | 75 | MBF |
UMB2S | 1.0 | 200 | 35 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 50 | MBS |
UMB4S | 1.0 | 400 | 35 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 50 | MBS |
UMB10S | 1.0 | 1000 | 35 | 1.50 | 1.0 | 5.0 | 75 | MBS |
UABS2 | 1.0 | 200 | 35 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 50 | ABS |
UABS4 | 1.0 | 400 | 35 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 50 | ABS |
UABS10 | 1.0 | 1000 | 35 | 1.50 | 1.0 | 5.0 | 75 | ABS |
UABS202 | 2.0 | 200 | 60 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 50 | ABS |
UABS204 | 2.0 | 400 | 60 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 50 | ABS |
UABS210 | 2.0 | 1000 | 60 | 1.50 | 1.0 | 5.0 | 75 | ABS |
UMSB30B | 3.0 | 200 | 80 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 50 | UMSB |
UMSB30G | 3.0 | 400 | 80 | 1.40 | 3.0 | 5.0 | 50 | UMSB |
UMSB30M | 3.0 | 1000 | 80 | 1.60 | 3.0 | 5.0 | 75 | UMSB |
UMSB40B | 4.0 | 200 | 95 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 50 | UMSB |
UMSB40G | 4.0 | 400 | 95 | 1.40 | 4.0 | 5.0 | 50 | UMSB |
UMSB40M | 4.0 | 1000 | 95 | 1.60 | 4.0 | 5.0 | 75 | UMSB |
江蘇佑芯微半導(dǎo)體有限公司
廣東佑風(fēng)微電子有限公司
24小時(shí)咨詢:13650182331
電話:0769 - 82730331/82370221
Email:yfw001@163.com
官網(wǎng):http://www.k9critters.com
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn)桃花港路9號(hào)7號(hào)廠房
公司地址:廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)南城大道翠碧街9號(hào)二、三樓