低正向肖特基二極管SRM30L45PTS 規(guī)格書_價(jià)格_PDF手冊(cè)-廣東佑風(fēng)微原廠SRM30L45PTS TO-247S_(YFW佑風(fēng)微)品牌
Low VF Schottky Diode 低正向肖特基二極管
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | Power application | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SRM30L45PT | 30.0 | 45 | 250 | 0.47 | 30.0 | 12 | TO-247 | 5V5A |
SRM30L45PTS | 30.0 | 45 | 250 | 0.47 | 30.0 | 12 | TO-247S | 5V5A |
SRM30V45PT | 30.0 | 45 | 280 | 0.44 | 30.0 | 13 | TO-247 | 5V5A |
SRM30V45PTS | 30.0 | 45 | 280 | 0.44 | 30.0 | 13 | TO-247S | 5V5A |
SRM30U45PT | 30.0 | 45 | 300 | 0.46 | 30.0 | 12 | TO-247 | 5V5A |
SRM30U45PTS | 30.0 | 45 | 300 | 0.46 | 30.0 | 12 | TO-247S | 5V5A |
SRM30L60PT | 30.0 | 60 | 250 | 0.55 | 30.0 | 12 | TO-247 | 9V5A |
SRM30L60PTS | 30.0 | 60 | 250 | 0.55 | 30.0 | 12 | TO-247S | 9V5A |
SRM30V60PT | 30.0 | 60 | 280 | 0.54 | 30.0 | 11 | TO-247 | 9V5A |
SRM30V60PTS | 30.0 | 60 | 280 | 0.54 | 30.0 | 11 | TO-247S | 9V5A |
SRM30U60PT | 30.0 | 60 | 300 | 0.31 | 30.0 | 10 | TO-247 | 9V5A |
SRM30U60PTS | 30.0 | 60 | 300 | 0.31 | 30.0 | 10 | TO-247S | 9V5A |
SRT30L80PT | 30.0 | 80 | 220 | 0.57 | 30.0 | 9 | TO-247 | 12V5A |
SRT30L80PTS | 30.0 | 80 | 220 | 0.57 | 30.0 | 9 | TO-247S | 12V5A |
SRT30V80PT | 30.0 | 80 | 250 | 0.56 | 30.0 | 9 | TO-247 | 12V5A |
SRT30V80PTS | 30.0 | 80 | 250 | 0.56 | 30.0 | 9 | TO-247S | 12V5A |
SRT30U80PT | 30.0 | 80 | 320 | 0.57 | 30.0 | 9 | TO-247 | 12V5A |
SRT30U80PTS | 30.0 | 80 | 320 | 0.57 | 30.0 | 9 | TO-247S | 12V5A |
SRT30L100PT | 30.0 | 100 | 220 | 0.63 | 30.0 | 8 | TO-247 | 12V5A |
SRT30L100PTS | 30.0 | 100 | 220 | 0.63 | 30.0 | 8 | TO-247S | 12V5A |
SRT30V100PT | 30.0 | 100 | 250 | 0.60 | 30.0 | 9 | TO-247 | 12V5A |
SRT30V100PTS | 30.0 | 100 | 250 | 0.60 | 30.0 | 9 | TO-247S | 12V5A |
SRT30U100PT | 30.0 | 100 | 320 | 0.55 | 30.0 | 14 | TO-247 | 12V5A |
SRT30U100PTS | 30.0 | 100 | 320 | 0.55 | 30.0 | 14 | TO-247S | 12V5A |
SRT30L120PT | 30.0 | 120 | 220 | 0.67 | 30.0 | 10 | TO-247 | 20V5A |
SRT30L120PTS | 30.0 | 120 | 220 | 0.67 | 30.0 | 10 | TO-247S | 20V5A |
SRT30V120PT | 30.0 | 120 | 220 | 0.65 | 30.0 | 10 | TO-247 | 20V5A |
SRT30V120PTS | 30.0 | 120 | 220 | 0.65 | 30.0 | 10 | TO-247S | 20V5A |
SRT30U120PT | 30.0 | 120 | 220 | 0.67 | 30.0 | 10 | TO-247 | 20V5A |
SRT30U120PTS | 30.0 | 120 | 220 | 0.67 | 30.0 | 10 | TO-247S | 20V5A |
SRT30L150PT | 30.0 | 150 | 220 | 0.68 | 30.0 | 1.5 | TO-247 | 24V5A |
SRT30L150PTS | 30.0 | 150 | 220 | 0.68 | 30.0 | 1.5 | TO-247S | 24V5A |
HRT30V150PT | 30.0 | 150 | 250 | 0.62 | 30.0 | 0.6 | TO-247 | 24V5A |
HRT30V150PTS | 30.0 | 150 | 250 | 0.62 | 30.0 | 0.6 | TO-247S | 24V5A |
HRT30U150PT | 30.0 | 150 | 320 | 0.60 | 30.0 | 0.3 | TO-247 | 24V5A |
HRT30U150PTS | 30.0 | 150 | 320 | 0.60 | 30.0 | 0.3 | TO-247S | 24V5A |
HRT30L200PT | 30.0 | 200 | 220 | 0.74 | 30.0 | 0.3 | TO-247 | 36V5A |
HRT30L200PTS | 30.0 | 200 | 220 | 0.74 | 30.0 | 0.3 | TO-247S | 36V5A |
HRT30V200PT | 30.0 | 200 | 220 | 0.72 | 30.0 | 0.30 | TO-247 | 36V5A |
HRT30V200PTS | 30.0 | 200 | 220 | 0.72 | 30.0 | 0.30 | TO-247S | 36V5A |
江蘇佑芯微半導(dǎo)體有限公司
廣東佑風(fēng)微電子有限公司
24小時(shí)咨詢:13650182331
電話:0769 - 82730331/82370221
Email:yfw001@163.com
官網(wǎng):http://www.k9critters.com
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn)桃花港路9號(hào)7號(hào)廠房
公司地址:廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)南城大道翠碧街9號(hào)二、三樓