超快恢復二極管MUR1040CT 規格書_價格_PDF手冊-廣東佑風微原廠MUR1040CT TO-220AB_(YFW佑風微)品牌
Super Fast Recovery Rectifier Diode 超快恢復二極管
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
MUR1040CT | 10.0 | 400 | 90 | 1.15 | 10.0 | 0.10 | 35 | TO-220AB |
MUR1040FCT | 10.0 | 400 | 90 | 1.15 | 10.0 | 0.10 | 35 | TO-220F |
MUR1060CT | 10.0 | 600 | 90 | 1.10 | 10.0 | 0.50 | 35 | TO-220AB |
MUR1060FCT | 10.0 | 600 | 90 | 1.10 | 10.0 | 0.50 | 35 | TO-220F |
MUR1620CT | 16.0 | 200 | 160 | 0.81 | 16.0 | 0.05 | 35 | TO-220AB |
MUR1620FCT | 16.0 | 200 | 160 | 0.81 | 16.0 | 0.05 | 35 | TO-220F |
MUR1640CT | 16.0 | 400 | 160 | 1.10 | 16.0 | 0.10 | 35 | TO-220AB |
MUR1640FCT | 16.0 | 400 | 160 | 1.10 | 16.0 | 0.10 | 35 | TO-220F |
MUR1660CT | 16.0 | 600 | 160 | 1.10 | 16.0 | 0.05 | 35 | TO-220AB |
MUR1660FCT | 16.0 | 600 | 160 | 1.10 | 16.0 | 0.05 | 35 | TO-220F |
MUR2020CT | 20.0 | 200 | 200 | 0.81 | 20.0 | 0.10 | 35 | TO-220AB |
MUR2020FCT | 20.0 | 200 | 200 | 0.81 | 20.0 | 0.10 | 35 | TO-220F |
MUR2040CT | 20.0 | 400 | 200 | 0.95 | 20.0 | 0.01 | 35 | TO-220AB |
MUR2040FCT | 20.0 | 400 | 200 | 0.95 | 20.0 | 0.01 | 35 | TO-220F |
MUR2060CT | 20.0 | 600 | 200 | 1.10 | 20.0 | 0.05 | 35 | TO-220AB |
MUR2060FCT | 20.0 | 600 | 200 | 1.10 | 20.0 | 0.05 | 35 | TO-220F |
江蘇佑芯微半導體有限公司
廣東佑風微電子有限公司
24小時咨詢:13650182331
電話:0769 - 82730331/82370221
Email:yfw001@163.com
官網:http://www.k9critters.com
工廠地址:江蘇省常州市新北區春江鎮桃花港路9號7號廠房
公司地址:廣東省東莞市樟木頭鎮南城大道翠碧街9號二、三樓