場效應管YFW4P05MI 規格書_價格_PDF手冊-廣東佑風微原廠YFW4P05MI SOT23-3L_(YFW佑風微)品牌
MOSFET 場效應管
TYPE | Channel | ID | VDSS | VGSS | VGS(th) | RDS(ON) | Qg(nc) | Ciss | Marking Code | Pafckage Outline | ||
(V) | (V) | (V) | 10V(mΩ) | |||||||||
A | Min. | Min. | Min. | Max. | Typ | Max | (pF) | |||||
YFW4P05MI | P | -4.2 | -55 | ±20 | -1.6 | -2.5 | 108 | 125 | 5.9 | 531 | 4P05M | SOT23-3L |
YFW3P06A | P | -3.0 | -60 | ±20 | / | -2.5 | 130 | 185 | 4.6 | 531 | MS09 | SOT-23 |
YFW3P06B | P | -2.8 | -60 | ±20 | -1.7 | -2.5 | 165 | 200 | 4.6 | 531 | 3P06 | SOT-23 |
YFW6P06MI | P | -6.0 | -60 | ±20 | -1.75 | -2.5 | 80 | 90 | 12.1 | 1137 | 6P06-13 | SOT23-3L |
YFW01P10 | P | -0.9 | -100 | ±20 | -1.5 | -2.5 | 520 | 650 | 4.5 | 553 | 0107 | SOT-23 |
YFW3PMI | P | -3.0 | -100 | ±20 | -1.9 | -2.5 | 260 | 350 | 4.5 | 550 | 3P10 | SOT23-3L |
YFW3P10S | P | -3.0 | -100 | ±20 | -1.5 | -2.5 | 450 | 600 | 4.5 | 553 | 3P10S | SOP-8 |
YFW8P10S | P | -8.0 | -100 | ±20 | -1.8 | -2.5 | 83 | 110 | 20.1 | 1015 | 8P10S | SOP-8 |
YFW2P15MI | P | -2.7 | -100 | ±20 | -3.0 | -4.0 | 620 | 780 | 10.8 | 706 | 2P15MI | SOT23-3L |
江蘇佑芯微半導體有限公司
廣東佑風微電子有限公司
24小時咨詢:13650182331
電話:0769 - 82730331/82370221
Email:yfw001@163.com
官網:http://www.k9critters.com
工廠地址:江蘇省常州市新北區春江鎮桃花港路9號7號廠房
公司地址:廣東省東莞市樟木頭鎮南城大道翠碧街9號二、三樓